美国康明斯公司是全球50匹马力以上柴油机大的生产厂家,二十世纪九十年代,康明斯公司在日本、中国和印度进行了大量的投资,并获得了巨大的发展。
重庆康明斯发动机有限公司是美国康明斯公司在中国合资企业,其主导产品是康明斯N、K和M11三大系列柴油机及柴油发电机组和船用动力机组,功率覆盖率范围为145-1343KW,广泛用于载重汽车、客车、工程机械、石油机械、发电机组、船舶和轨道车辆等动力配套领域。其先进的经济性、动力性、可靠性、耐久性和环境安全性受到国内外用户的普遍欢迎。重庆康明斯锐意进取,大胆改革创新,使产品技术和服务持续升级,在市场上极具竞争力。
东风康明斯发动机有限公司原由东风汽车公司和美国康明斯公司以50:50的股权比例于1996年6月设立。2003年2月,通过增资扩股,公司成为集东风汽车股份有限公司柴油发动机分公司、原康明斯独资拥有的康明斯(襄樊)机加工公司以及东风与康明斯的C系列发动机合资公司的资产和管理为一体的一家新的合资公司。扩大后的东风康明斯发动机有限公司注册资本为一亿美元,并成为中国重型柴油机规模大、技术先进的生产基地。
东风康明斯技术参数:
机组型号 | 主用 功率 (KW) |
备用 功率 (KW) |
发动机品牌 | 柴油机型号 | 缸数 | 排量 (L) |
机油 容量 (L) |
燃油消耗 (g/kw/h) |
外形尺寸 (L×W×H< class="Apple-converted-space"> > mm×mm×mm) |
机组 重量 (KG) |
详细 |
BC22GF | 20KW | 22KW | 东风康明斯 | 4B3.9-G1 | 4 | 3.9 | 11 | 9 | 1650*750*1553 | 710 | 详细 |
BC22GF | 20KW | 22KW | 东风康明斯 | 4B3.9-G2 | 4 | 3.9 | 11 | 9 | 1650*750*1553 | 710 | 详细 |
BC33GF | 30KW | 33KW | 东风康明斯 | 4BT3.9-G1 | 4 | 3.9 | 10.9 | 209 | 1800×760×1400 | 940 | 详细 |
BC33GF | 30KW | 33KW | 东风康明斯 | 4BT3.9-G2 | 4 | 3.9 | 10.9 | 209 | 1800×760×1400 | 890 | 详细 |
BC50GF | 40KW | 50KW | 东风康明斯 | 4BTA3.9-G2 | 4 | 3.9 | 11 | 11 | 1765*750*1565 | 950 | 详细 |
BC88GF | 80KW | 88KW | 东风康明斯 | 6BT5.9-G1 | 6 | 5.9 | 16 | 15 | 2165*800*1565 | 1051 | 详细 |
BC88GF | 80KW | 88KW | 东风康明斯 | 6BT5.9-G2 | 6 | 5.9 | 16 | 18 | 2100*800*1565 | 1051 | 详细 |
BC100GF | 90KW | 100KW | 东风康明斯 | 6BTA5.9-G2 | 6 | 5.9 | 16 | 21 | 2100*800*1565 | 1300 | 详细 |
BC120GF | 100KW | 120KW | 东风康明斯 | 6BTAA5.9-G2 | 6 | 5.9 | 16 | 27.6 | 2350*800*1585 | 1460 | 详细 |
BC160GF | 150KW | 160KW | 东风康明斯 | 6CTA8.3-G1 | 6 | 8.3 | 23.8 | 206 | 2400×860×1606 | 2130 | 详细 |
BC160GF | 120KW | 160KW | 东风康明斯 | 6CTA8.3-G2 | 6 | 8.3 | 23.8 | 206 | 2400×860×1606 | 1920 | 详细 |
BC180GF | 160KW | 180KW | 东风康明斯 | 6CTAA8.3-G2 | 6 | 8.3 | 23.8 | 206 | 2600×970×1672 | 2300 | 详细 |
BC220GF | 200KW | 220KW | 东风康明斯 | 6LTAA8.9-G2 | 6 | 8.9 | 27.6 | 206 | 265051000×1612 | 2430 | 详细 |
BC150GF | 160KW | 150KW | 东风康明斯 | 6CTA8.3-G2 | 6 | 8.3 | 23.8 | 206 | 2400×860×1606 | 2130 | 详细 |
BC330GF | 300KW | 330KW | 东风康明斯 | 6ZTAA13-G3 | 6 | 18.9 | 50 | 210 | 3350×1250×1970 | 3300 | 详细 |
BC380GF | 350KW | 380KW | 东风康明斯 | 6ZTAA13-G2 | 6 | 14 | 36.7 | 204 | 3300×1380×1850 | 3250 | 详细 |
BC400GF | 360KW | 400KW | 东风康明斯 | QSZ13-G2 | 6 | 18.9 | 50 | 210 | 3400×1250×1970 | 3500 | 详细 |
BC440GF | 400KW | 440KW | 东风康明斯 | QSZ13-G3 | 6 | 18.9 | 50 | 210 | 3400×1250×1970 | 3650 | 详细 |
重庆康明斯技术参数:
机组型号 | 主用 功率 (KW) |
备用 功率 (KW) |
发动机品牌 | 柴油机型号 | 缸数 | 排量 (L) |
机油 容量 (L) |
燃油消耗 (g/kw/h) |
外形尺寸 (L×W×H< class="Apple-converted-space"> > mm×mm×mm) |
机组 重量 (KG) |
详细 |
BC220GF | 200KW | 220KW | 重庆康明斯 | NT855-GA | 6 | 14 | 34 | 206 | 3000×980×1760 | 2600 | 详细 |
BC220GF | 200KW | 220KW | 重庆康明斯 | MTA11-G2A | 6 | 10.8 | 39 | 59 | 3280*1180*1686 | 3290 | 详细 |
BC250GF | 220KW | 250KW | 重庆康明斯 | NTA855-G1A | 6 | 14 | 37 | 62 | 3393*1100*1994 | 3170 | 详细 |
BC280GF | 260KW | 280KW | 重庆康明斯 | NTA855-G1B | 6 | 14 | 39 | 69 | 3393*1100*1994 | 3310 | 详细 |
BC280GF | 250KW | 280KW | 重庆康明斯 | MTAA11-G3 | 6 | 10.8 | 39 | 70 | 3324*1100*1685 | 3522 | 详细 |
BC300GF | 280KW | 300KW | 重庆康明斯 | NTA855-G2A | 6 | 14 | 36.7 | 72 | 3563*1100*1970 | 3330 | 详细 |
BC330GF | 300KW | 330KW | 重庆康明斯 | 6ZTAA13-G3 | 6 | 13 | 45.42 | 76.5 | 3059*1220*1558 | 3550 | 详细 |
BC360GF | 330KW | 360KW | 重庆康明斯 | NTAA855-G7A | 6 | 14 | 36.7 | 97 | 3563*1155*2035 | 3810 | 详细 |
BC400GF | 360KW | 400KW | 重庆康明斯 | KTA19-G3 | 6 | 18.9 | 45.42 | 88.8 | 3122*1280*1610 | 3910 | 详细 |
BC440GF | 400KW | 440KW | 重庆康明斯 | KTA19-G4 | 6 | 18.9 | 50 | 210 | 3400×1250×1970 | 3650 | 详细 |
BC500GF | 450KW | 500KW | 重庆康明斯 | KTAA19-G5 | 6 | 18.9 | 50 | 203 | 3700×1550×1940 | 4000 | 详细 |
BC520GF | 460KW | 520KW | 重庆康明斯 | KTAA19-G6 | 6 | 18.9 | 50 | 203 | 3750×1960×2360 | 4200 | 详细 |
BC520GF | 500KW | 520KW | 重庆康明斯 | KTAA19-G6A | 6 | 18.9 | 50 | 203.8 | 3700×1550×1940 | 4300 | 详细 |
BC520GF | 480KW | 520KW | 重庆康明斯 | KTA19-G8 | 6 | 19 | 50 | 175 | 3700×1550×1940 | 4500 | 详细 |
BC560GF | 500KW | 560KW | 重庆康明斯 | KT38-G | 12 | 37.8 | 135 | 209 | 4300×1700×2360 | 8300 | 详细 |
BC570GF | 520KW | 570KW | 重庆康明斯 | QSKTAA19-G3NR2 | 12 | 37.8 | 135 | 209 | 4300×1700×2360 | 8300 | 详细 |
BC640GF | 581KW | 640KW | 重庆康明斯 | KT38-GA | 12 | 37.8 | 135 | 209 | 4450×1700×2360 | 8400 | 详细 |
BC660GF | 600KW | 660KW | 重庆康明斯 | KTA38-G2 | 12 | 37.8 | 135 | 206 | 4450×1700×2360 | 8650 | 详细 |
BC710GF | 640KW | 710KW | 重庆康明斯 | KTA38-G2B | 12 | 38 | 135 | 206 | 4450×1700×2360 | 8650 | 详细 |
BC800GF | 720KW | 800KW | 重庆康明斯 | KTA38-G2A | 12 | 37.8 | 135 | 213 | 4450×1700×2360 | 8700 | 详细 |
BC880GF | 800KW | 880KW | 重庆康明斯 | KTA38-G5 | 12 | 37.8 | 135 | 213 | 4400×2100×2300 | 9370 | 详细 |
BC1000GF | 900KW | 1000KW | 重庆康明斯 | KTA38-G9 | 12 | 37.8 | 135 | 213 | 4800×1800×2400 | 9500 | 详细 |
BC1100GF | 1000KW | 1100KW | 重庆康明斯 | KTA50-G3 | 16 | 50.3 | 177 | 210 | 5200×2080×2500 | 11000 | 详细 |
BC1320GF | 1200KW | 1320KW | 重庆康明斯 | KTA50-GS8 | 16 | 50.3 | 204 | 210 | 5900×2270×2500 | 12000 | 详细 |
进口康明斯技术参数:
机组型号 | 主用 功率 (KW) |
备用 功率 (KW) |
发动机品牌 | 柴油机型号 | 缸数 | 排量 (L) |
机油 容量 (L) |
燃油消耗 (g/kw/h) |
外形尺寸 (L×W×H< class="Apple-converted-space"> > mm×mm×mm) |
机组 重量 (KG) |
详细 |
BC1340GF | 1200KW | 1340KW | 进口康明斯 | KTA50GS8 | 16 | 50.3 | 204 | 210 | 5900×2270×2500 | 12000 | 详细 |
BC1650GF | 1500KW | 1650KW | 进口康明斯 | QSK60G3 | 16 | 50.3 | 204 | 210 | 5900×2270×2500 | 12000 | 详细 |
BC1800GF | 1650KW | 1800KW | 进口康明斯 | QSK60G4 | 16 | 50.3 | 204 | 210 | 5900×2270×2500 | 12000 | 详细 |
BC1700GF | 1700KW | 2000KW | 进口康明斯 | QSK60G13 | 16 | 50.3 | 204 | 210 | 5900×2270×2500 | 12000 | 详细 |
博创动力主要生产有:潍坊柴油发电动机系列、潍柴系列、玉柴系列、康明斯系列、上柴系列、锡柴系列、济柴系列、全柴系列等众多配牌的柴油发电机组。以及2100、495、4100、R4105、R6105、6113、6126(斯太尔)系列,涡流式、直喷式中高速柴油机。我厂所生产的各系列产品均具有油耗低、扭矩大、操作性能好、可靠性高、维护简单等特点。广泛的适用于工业、农业、居民生活、医疗领域等,是各行业自备电力的理想品牌。
山东博创动力设备有限公司(http://www.bcfadian.com )是一家专门从事柴油发电机组的研发、生产与销售的大型综合化柴油发动机生产厂家。公司位于“动力之城”潍坊,地处交通环境优越,公司技术先进。先后通过了ISO9001:2000质量管理体系认证。
山东博创动力设备有限公司欢迎社会各界新老顾客来我厂考察参观,我们将以真诚的服务和态度接待每一位到访的顾客。
联系人: 孙经理
全国服务热线:400-990-5766
座机:0536-3029015
手机: 15053655989
网址: http://www.bcfadian.com
QQ:2650178005